 |
VALE SPORTS |
 |
TAÇA BAND MINAS - Sub 7 |
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO
1º Fase do Campeonato
CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO: A |
| | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | SC | AP |
1º |  | CRUZEIRO AQUABALL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100% |
2º |  | FILHO DO VENTO B | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.67% |
3º |  | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 | 0 | 1 | 33.33% |
4º |  | AMÉRICA BETIM | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0% |
CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO: B |
| | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | SC | AP |
1º |  | NASCENTES FUTEBOL CLUBE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 | 4 | 24 | 1 | 0 | 1 | 83.33% |
2º |  | ARENA BETIM | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 77.78% |
3º |  | TITANS ESCOLA DE FUTEBOL | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 58.33% |
4º |  | ESCOLA FLAMENGO LAFAIETE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% |
5º |  | FILHO DO VENTO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 | 0 | 1 | 33.33% |
6º |  | CAMPOLINA FUTEBOL CLUBE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 | 0 | 0 | 11.11% |
7º |  | UFV - CAMPUS FLORESTAL | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 29 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2ª FASE - SÉRIE OURO
CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO: A |
| | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | SC | AP |
1º |  | FILHO DO VENTO B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% |
2º |  | ARENA BETIM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% |
3º |  | ESCOLA FLAMENGO LAFAIETE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4º |  | TITANS ESCOLA DE FUTEBOL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0% |
SEMI FINAL - SÉRIE OURO
CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO: A |
| | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | SC | AP |
1º |  | NASCENTES FUTEBOL CLUBE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
2º |  | CRUZEIRO AQUABALL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% |
3º |  | FILHO DO VENTO B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% |
4º |  | ARENA BETIM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
SEMI FINAL - SÉRIE PRATA
CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO: A |
| | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | SC | AP |
1º |  | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 100% |
2º |  | AMÉRICA BETIM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
3º |  | FILHO DO VENTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4º |  | CAMPOLINA FUTEBOL CLUBE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0% |
FINAL - SÉRIE PRATA
CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO: A |
| | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | SC | AP |
1º |  | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
2º |  | AMÉRICA BETIM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
FINAL - SÉRIE OURO
CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO: A |
| | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | SC | AP |
1º |  | NASCENTES FUTEBOL CLUBE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% |
2º |  | FILHO DO VENTO B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% |
CLASSIFICAÇÃO GERAL SOMANDO TODAS AS FASES
CLASSIFICAÇÃO GERAL |
| EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | SC | AP |
1º | NASCENTES FUTEBOL CLUBE | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 30 | 4 | 26 | 1 | 0 | 1 | 77.78% |
2º | FILHO DO VENTO B | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 61.11% |
3º | ARENA BETIM | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 66.67% |
4º | CRUZEIRO AQUABALL | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 83.33% |
5º | ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 60% |
6º | TITANS ESCOLA DE FUTEBOL | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 46.67% |
7º | ESCOLA FLAMENGO LAFAIETE | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 0 | 0 | 0 | 40% |
8º | FILHO DO VENTO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 1 | 0 | 1 | 25% |
9º | AMÉRICA BETIM | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 | 0 | 0 | 0 | 20% |
10º | CAMPOLINA FUTEBOL CLUBE | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | -12 | 1 | 0 | 1 | 8.33% |
11º | UFV - CAMPUS FLORESTAL | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 29 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0% |